聚二甲基硅氧烷 IOTA DM50 - DM1000
		护肤类产品: 膏霜和乳液——柔软的手感建议用量为0.5-2%;
保护作用建议用量为5-10%。
除臭剂和止汗剂: 去粘的建议用量为0.5-2%。
化妆卸妆,剃须乳液和剃须泡沫: 建议用量为0.5-2%。
防晒产品: 保护和防水效果建议用量为1-10%。 
	
特性
| 特性 | IOTA DM 50 | IOTA DM 100 | IOTA DM350 | IOTA DM500 | IOTA DM1000 | 
| I.N.C.I. 名称 | 聚二甲基硅氧烷 | ||||
| 外观 | 无色透明液体 | ||||
| 粘度,25℃, mm2/s,约 | 50 
 | 100 | 350 | 500 | 1000 
 | 
| 比重,25℃, | ≈0.959 | ≈0.965 | ≈0.970 | ≈0.970 | ≈0.970 | 
| 闪点 (闭口杯), ℃, | ≈280 | ≈300 | ≈300 | ≈300 | ≈300 
 | 
| 凝固点, ℃, | ≈ -55 | ≈ -50 | ≈ -50 | ≈ -50 | ≈ -50 | 
| 折光率,25℃,约 | 1.401 | 1.402 | 1.403 | 1.403 | 1.403 
 | 
| 表面张力,25℃,mN/m, | ≈20.7 | ≈20.9 | ≈21.1 | ≈21.1 | ≈21.1 | 
| 色度(Hazen) | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | 
| 浊度 (NTU) | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | 
| 气味 | 无味至轻微气味 | 无味至轻微气味 | 无味至轻微气味 | 无味至轻微气味 | 无味至轻微气味 | 
| 挥发物[2] | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | 
| 酸度 [1] | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | 
| 重金属 (Pb ; ppm) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | 
| 苯基化合物含量(DO) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | 
| 矿物油(mg/kg) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | 
| D4 含量, % | - | - | <0.1 | -- | - | 
| D5 含量 | - | - | <0.1 | - | - | 
| 特征光谱 (I.R.Spectrum) | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 
[1] NaOH 0.01 N/2g, ml
[2] 150°C-1g-2h; %
易溶于:
乙基,丁基醋酸;棕榈酸异丙酯;肉豆蔻酸异丙酯;乙醚,异丙醚;环甲基硅氧烷;苯基聚三甲基硅氧烷;月桂醇。
不溶于:
水,植物油,脂肪酸,甘油,乙醇(95%),异丙醇,硬脂醇,乙二醇,丙二醇,甘油单硬脂酸酯,凡士林,矿物油
包装
IOTA DM50 - DM1000-200L 铁桶装,净重190KG。25kg铁桶装;950KG, IBC包装。
贮存及贮存期
保存在<+40℃、原装密闭容器中,IOTA DM50 - DM1000 的标准有效期是从生产日期起36个月。请参考包装上的储存建议和失效日期。
超过这日期,艾约塔不再保证产品符合销售规格。