本次统计了16个城市的房租价格,分别为北京、上海、深圳、广州、杭州、南京、武汉、西安、郑州、成都、天津、大连、苏州、合肥、石家庄及重庆。
01 北京市5186(1居) 6273 (2居)9428(3居)

02 上海市4520(1居) 5752(2居) 7883(3居)

03 深圳市4225(1居) 5651(2居) 6688(3居)

04 杭州市3091(1居) 3743(2居) 4689(3居)

05 广州市2743(1居) 3322(2居) 3876(3居)

06 南京市2680(1居) 3049(2居) 3833(3居)

07 苏州市2630(1居) 2888(2居) 3495(3居)

08 成都市1860(1居) 2191(2居) 2688(3居)

09 武汉市1860(1居) 2362(2居) 2998(3居)

10 天津市1759(1居) 2289(2居) 3071(3居)

11 大连市1754(1居) 2181(2居) 3279(3居)

12 西安市1665(1居) 2053(2居) 2708(3居)

13 合肥市1599(1居) 1947(2居) 2382(3居)

14 郑州市1565(1居) 2193(2居) 2740(3居)

15 重庆市1480(1居) 1948(2居) 2556(3居)

16 石家庄市1236(1居) 1545(2居) 2126(3居)

